12
2012
Le caratteristiche di Kindle Fire
Caratteristiche dei nuovi Kindle Fire 2 e Kindle Fire HD
Si amplia l’offerta dei tablet targati Amazon con l’uscita di ben quattro diversi dispositivi: due con display da 7″ e due con display da 8.9″. Inoltre per la prima volta i tablet Kindle Fire sono venduti in Italia su Amazon.it. Ricordiamo che, come in precedenza, i due modelli in vendita negli Stati Uniti sono acquistabili tramite un servizio di mailbox americana. Come quelli qui descritti.
Vediamo di seguito le caratteristiche a confronto.
| La famiglia Kindle Fire in vendita in Italia | ||
|---|---|---|
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| Kindle Fire HD |
Kindle Fire | |
| 199€ | 159€ | |
| Schermo | 7″ LCD HD, con tecnologia IPS, filtro polarizzante avanzato, Gorilla Glass e tecnologia anti riflesso | 7″ LCD con tecnologia IPS, filtro polarizzante avanzato, Gorilla Glass e tecnologia anti riflesso |
| Telecamera HD | Si | No |
| Bluetooth | Si, Supporto per Bluetooth stereo (A2DP) per trasmettere l’audio a cuffie e altoparlanti compatibili | No |
| Risoluzione | 1280×800, fino a 720p HD | 1024×600, 169PPI |
| Audio | Audio Dolby stereo altoparlanti dual-driver, Jack stereo 3,5 mm. | Altoparlanti Stereo, Jack stereo 3,5 mm |
| Connettività | Dual-band, doppia antenna Wi-Fi. Supporto 802.11a/b/g/n e WEP/WPA/WPA2 | Single Band Wi-Fi. Supporto 802.11a/b/g/n e WEP/WPA/WPA2 |
| Memoria | 16 GB o 32 GB su dispositivo
E archiviazione Cloud gratuita |
8 GB su dispositivo, 5.5Gb Utilizzabili
E archiviazione Cloud gratuita |
| Porte di Uscita | USB 2.0 con presa micro USB. Porta Micro HDMI (connettore micro D) per guardare video ad alta definizione sul televisore o per collegarlo a ricevitori A/V | USB 2.0 con presa micro USB. |
| Dimensioni | 19,3 cm x 13,7 cm x 1,03 cm | 18,9 cm x 12 cm x 1,55 cm |
| Peso | 395 grammi | 400 grammi |
| Processore | Dual-core, 1.2GHz OMAP 4460 | Dual-core, 1.2GHz OMAP 4430 |
| Batteria (wireless spento) | 11 ore di uso continuato | Fino a 9 ore di uso continuato |
| Tempo di ricarica | 4 ore tramite accessorio di ricarica Kindle PowerFast (non incluso). 10 ore tramite cavo USB incluso | 3 ore tramite accessorio di ricarica Kindle PowerFast (non incluso). 11.5 ore tramite cavo USB incluso |
| Formati Supportati | Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetti, PRC nativo, Audible Enhanced (AAX), DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV, MP4, HTML5, CSS3 | Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetti, PRC nativo, Audible Enhanced (AAX), DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV, MP4, HTML5, CSS3 |
| Interfaccia |
Multi-touch |
Multi-touch |
| Contenuto della Scatola | Tablet Kindle Fire HD, cavo USB | Tablet Kindle Fire, cavo USB |
| La famiglia Kindle Fire in vendita in USA | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Kindle Fire HD Modem 4G LTE – 8.9″ | Kindle Fire HD 8.9″ | |
| 499€ | 299 $ | |
| Schermo | 8.9″ LCD con tecnologia IPS, filtro polarizzante avanzato, Gorilla Glass e tecnologia anti riflesso | 8.9″ LCD con tecnologia IPS, filtro polarizzante avanzato, Gorilla Glass e tecnologia anti riflesso |
| Sensori | Ambient light sensor, accelerometro, giroscopio | Ambient light sensor, accelerometro, giroscopio |
| Telecamera HD | Si | Si |
| Bluetooth | Si, Supporto per Bluetooth stereo (A2DP) per trasmettere l’audio a cuffie e altoparlanti compatibili | Si, Supporto per Bluetooth stereo (A2DP) per trasmettere l’audio a cuffie e altoparlanti compatibili |
| Risoluzione | 1920×1200 fino a 1080p HD, 254PPI | 1920×1200 fino a 1080p HD, 254PPI |
| Audio | Audio Dolby stereo altoparlanti dual-driver, Jack stereo 3,5 mm. Controllo volume esterno | Audio Dolby stereo altoparlanti dual-driver, Jack stereo 3,5 mm. Controllo volume esterno |
| Connessione 4G | Modem 4G LTE | No |
| Connettività | Dual-band, doppia antenna Wi-Fi. Supporto 802.11a/b/g/n e WEP/WPA/WPA2 | Dual-band, doppia antenna Wi-Fi. Supporto 802.11a/b/g/n e WEP/WPA/WPA2 |
| Memoria | 32 GB o 64 GB su dispositivo
E archiviazione Cloud gratuita |
16 GB o 32 GB su dispositivo
E archiviazione Cloud gratuita |
| Porte di Uscita | USB 2.0 con presa micro USB. Porta Micro HDMI (connettore micro D) per guardare video ad alta definizione sul televisore o per collegarlo a ricevitori A/V | USB 2.0 con presa micro USB. Porta Micro HDMI (connettore micro D) per guardare video ad alta definizione sul televisore o per collegarlo a ricevitori A/V |
| Dimensioni | 19,3 cm x 13,7 cm x 1,03 cm | 240 mm x 164 mm x 8.8 mm |
| Peso | 395 grammi | 567 grammi |
| Processore | Dual-core, 1.2GHz OMAP 4470 | Dual-core, 1.2GHz OMAP 4470 |
| Batteria (wireless spento) | Non disponibile | Non disponibile |
| Tempo di ricarica | Non disponibile | Non disponibile |
| Formati Supportati | Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetti, PRC nativo, Audible Enhanced (AAX), DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV, MP4, HTML5, CSS3 | Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetti, PRC nativo, Audible Enhanced (AAX), DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV, MP4, HTML5, CSS3 |
| Interfaccia |
Multi-touch |
Multi-touch |
| Contenuto della Scatola | Tablet Kindle Fire HD, cavo USB | Tablet Kindle Fire HD, cavo USB |
Le caratteristiche del Kindle Fire 1, non più in commercio.
| Prezzo | $199 |
| Produttore | Amazon |
| App Store | Amazon App Store & Android Market |
| Apps Disponibili | 90,000 |
| Dimensioni schermo (pollici) | 7 |
| Risoluzione dello schermo | 1,024×600 |
| Pixels per pollice | 169 |
| Dimensioni (pollici) | 7.5 x 4.7 x .45 |
| Peso | 0,423 Kilogrammi |
| Sistema Operativo | Android |
| Memoria interna | 8 GB |
| Slot espansione memoria | No |
| 3G | No |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Processore | Dual-core TI OMAP 4 |
| Fotocamera | No |
| GPS | No |
| Browser | Amazon Silk e Browser Android |
| Durata della batteria | 8 ore |
-
Pro & Contro
Pro Prezzo affrontabile Peso permissivo Spazio Cloud per memorizzare le informazioni illimitato Piccolo e manegevole Contro La memoria interna non può essere espansa Non c’è una fotocamera per videochiamare
Concludiamo questa panoramica sulle caratteristiche dei Kindle Fire dicendo che, comprare uno di questi nuovi tablet può significare ottenere ottimi servizi, sia come device IT che come ebook reader, e risparmiare molti soldi rispetto ad un iPad che costerebbe tre volte tanto!
-
Giovanni Campolongo Cutolo
-
Raffaele Nicodemo
-
Gianluca Fagioli
-
milano
-
Francesco
-
Speedy76
-
Andrew
-
Idafla84
-
-
Agais53
-
ventoh
-
Potrebbe interessarti
Seguici su Facebook
Ultimissime
- Libera spazio su Kindle Fire con Clean Master
- Crea la tua rivista con Flipboard
- Trasferire video sul Kindle Fire con Miro
- Kindle App rilascia una nuova versione (v 3.8) per iOS
- Come leggere i libri Nook dal Kindle Fire
- 5 mosse per aumentare la durata della batteria del vostro Kindle Fire
- Amazon è pronta a lanciare Kindle World: la nuova piattaforma dedicata alle fan-fiction

by admin



